Descrizione
100% Whey Protein Professional Scitec 5 kg
Whey Protein Professionalè un mix di proteine del siero del latte isolate e concentrate di alta qualità con un aggiunta extra di aminoacidi ed enzimi digestivi.Le proteine sono una fonte di azoto e indispensabili aminoacidi, richiesti dall’organismo per lo sviluppo e il mantenimento della massa muscolare e altri tessuti.Whey Protein Professional oltre a fornire tutti gli aminoacidi essenziali e non essenziali come Istidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano, Valina, ha in più una “Matrice Aminoacida” che fornisce aminoacidi extra, e cioè L-Leucina, L-Glutamina e Taurina.Alla formulazione proteica, sono stati aggiunti anche enzimi digestivi Papaina e Bromelina.Assumere30 grammi sciolti in 250 ml di acqua una volta al giorno.
Ingredienti: Cioccolato (con edulcoranti): Proteine del Siero di Latte concentrate, Cacao magro in polvere (6%), Taurina, Aromi: Cioccolato e Panna, Cloruro di Sodio, L-Glutammina, L-Leucina, Addensante: Gomma Xantana, Edulcoranti: Acesulfame K e Sucralosio, Proteine del Siero di Latte isolate, Papaina (da Carica Papaya – 1,5 FIPU/mg), Bromelina (Da Ananas Comosus – 1200 GDU/g), Destrosio.
| Valori nutrizionali per dose: 30 g | |||||
| per 100 g | per dose giornaliera di 30 g | per 100 g | per dose giornaliera di 30 g | ||
| Valore energetico | 371 Kcal | 112 Kcal | Sale | 1.4 g | 0.41 g |
| 1558 Kj | 470 Kj | Taurina | 3300 mg | 990 mg | |
| Grassi | 6.7 g | 2 g | L-Glutammina | 700 mg | 210 mg |
| di cui saturi | 2.3 g | 0.7 g | L-Leucina | 333 mg | 100 mg |
| Carboidrati | 4.7 g | 1.4 g | Bromelina | 40 mg | 12 mg |
| di cui zuccheri | 4.7 g | 1.4 g | Papaina | 40 mg | 12 mg |
| Proteine | 73 g | 22 g | |||
| AMINOACIDI ESSENZIALI Aminogramma per dose (% di proteine) | |||||
| L-alanina | 5.0 | L-lisina* | 9.6 | ||
| L-arginina | 2.1 | L-metionina* | 2.2 | ||
| L-ac. aspartico | 11.0 | L-fenilalanina* | 3 | ||
| L-cisteina | 2.2 | L-prolina | 5.5 | ||
| L-glutamina | 18.1 | L-serina | 4.6 | ||
| L-glicina | 1.4 | L-treonina* | 6.7 | ||
| L-Istidina* | 1.7 | L-triptofano* | 1.4 | ||
| L-Isoleucina* | 6.4 | L-tirosina | 2.6 | ||
| L-leucina* | 10.6 | L-valina* | 5.9 | ||
| ** Aminoacidi essenziali. |
Tag: 100% Whey Protein Professional Scitec 5 kg | 5999100021426 | proteine del siero del latte
| Valori Nutrizionali per 100 gr | |
| Kcal | 371 g |
| Kj | 1558 Kj |
| Grassi | 6.7 g |
| di cui saturi | 2.3 g |
| Carboidrati | 4.7 g |
| di cui zuccheri | 4.7 g |
| Fibre | |
| Proteine | 73 g |
| Sale | 1.4 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.